Was ist denn eigentlich Normalgewicht? Sollen alle so aussehen wie Sara Connor, Michael Ballack, Barbie oder Batman? Oder ist dein Gewicht "so wie es ist" völlig OK?
Der BMI "Body Mass Index" ist eine Zahl, die dir hilft, dein Körpergewicht besser beurteilen zu können. Der BMI sagt dir, ob dein Gewicht zu niedrig, zu hoch oder genau richtig ist.
BMI = Körpergewicht (kg) / Körpergröße² (m²) |
Hier ein Rechenbeispiel:
Lara wiegt 42 kg, sie ist 1,64 m groß und 12 Jahre alt.
Sie rechnet:
42 : (1,64 · 1,64) = 15,6
Laras BMI ist 15,6 kg/m²
Wie ihr in der nachfolgenden Tabelle seht, ist Laras Gewicht ganz in Ordnung!
Noch Fragen? Kommt einfach mal vorbei. Wir helfen Euch gerne!
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas |
0 | < 11 | 11 - 14 | 14 - 15 | > 15 |
1 | < 15 | 15 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
2 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
3 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
4 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
5 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
6 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 20 | > 20 |
7 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 20 | > 20 |
8 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 21 | > 21 |
9 | < 14 | 14 - 20 | 20 - 23 | > 23 |
10 | < 14 | 14 - 21 | 21 - 24 | > 24 |
11 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
12 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
13 | < 16 | 16 - 23 | 23 - 26 | > 26 |
14 | < 17 | 17 - 24 | 24 - 27 | > 27 |
15 | < 17 | 17 - 25 | 25 - 27 | > 27 |
16 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
17 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
18 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas |
0 | < 11 | 11 - 14 | 14 - 15 | > 15 |
1 | < 15 | 15 - 19 | 19 - 20 | > 20 |
2 | < 15 | 15 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
3 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
4 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
5 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
6 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
7 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 20 | > 20 |
8 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 21 | > 21 |
9 | < 14 | 14 - 20 | 20 - 22 | > 22 |
10 | < 15 | 15 - 21 | 21 - 23 | > 23 |
11 | < 15 | 15 - 21 | 21 - 24 | > 24 |
12 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
13 | < 16 | 16 - 23 | 23 - 26 | > 26 |
14 | < 16 | 16 - 24 | 24 - 27 | > 27 |
15 | < 17 | 17 - 24 | 24 - 28 | > 28 |
16 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
17 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
18 | < 19 | 19 - 26 | 26 - 29 | > 29 |

…finden Sie an 4 Orten
im Allgäu